Sub-fonds
PORTMOTE COURT ROLLS
Catalogue reference: ZM/R
What’s it about?
This record is about the PORTMOTE COURT ROLLS.
Access information is unavailable
Sorry, information for accessing this record is currently unavailable online. Please try again later.
Full description and record details
-
Reference (The unique identifier to the record described, used to order and refer to it)
- ZM/R
-
Title (The name of the record)
- PORTMOTE COURT ROLLS
-
Description (What the record is about)
-
The Portmote Court dealt with pleas of real estate as well as pleas of trespass, covenant and debt. It always met on a Monday, usually two or three times a month. The court rolls contain both pleas and enrolments of deeds and exist as a separate series from 1295 to 1563. From 1561, the formal proceedings of the Portmote and Pentice Courts are filed together, making a series known as General Court Rolls (Ref. MSR). After 1553, the Portmote Court Rolls also contain proceedings in the Crownmote Court and Quarter Sessions.
The final roll in the series (ZM/R/118) covers the years 1600 - 1720 and contains bonds in statute merchant.
ZM/R/1 23 Edward I (1295)
ZM/R/2 24-25 Edward I (1296-97)
ZM/R/3 25-26 Edward I (1297-98)
ZM/R/4 26 Edward I (1297-98)
ZM/R/5 27 Edward I (1297-98)
ZM/R/6 Undated
ZM/R/7 31 Edward I (1302-03)
ZM/R/8 32 Edward I (1304)
ZM/R/9 33 Edward I (1305-06)
ZM/R/10 34-35 Edward (1306)
ZM/R/11 35 Edward I - 1 Edward II (1306-07)
ZM/R/12 1 Edward II (1307-08)
ZM/R/13 2 Edward II (1308-09)
ZM/R/14 3 Edward II (1309-10)
ZM/R/15 Edward II (1311-12)
ZM/R/16 6 Edward II (1312)
ZM/R/17 1301-08 (Fragments)
ZM/R/18 Undated (Fragmentary)
ZM/R/19 6 Edward II (1312-13)
ZM/R/20 7 Edward II (1313-14)
ZM/R/21 Undated (Fragmentary)
ZM/R/22 8 Edward II (1315)
ZM/R/23 10 Edward II (1316-17)
ZM/R/24 14-15 Edward II (1320-21)
ZM/R/25 18-19 Edward II (1325)
ZM/R/26 19 Edward II (1325)
ZM/R/27 19 Edward II (1325-26)
ZM/R/28 20 Edward II (1326)
ZM/R/29 20 Edward II - 1 Edward III (1326-27)
ZM/R/30 1-2, 4 Edward III (1327-30)
ZM/R/31 2-3 Edward III (1328-28)
ZM/R/32 Undated
ZM/R/33 4 Edward III (1330)
ZM/R/34 6 Edward III (1332)
ZM/R/35 7 Edward III (1333)
ZM/R/36 7-8 Edward III (1333-34)
ZM/R/37 9 Edward III (1335)
ZM/R/38 Undated
ZM/R/39 Undated
ZM/R/40 14-17 Edward III (1341-44)
ZM/R/41 17-18 Edward III (1343-44)
ZM/R/42 19-20 Edward III (1345-46)
ZM/R/43 21 Edward III (1347)
ZM/R/44 31 Edward III (1357)
ZM/R/45 33 Edward III (1359)
ZM/R/46 33-34 Edward III (1359-60)
ZM/R/47 35 Edward III (1361)
ZM/R/48 49 Edward III (1375-76)
ZM/R/49 1 Richard II (1377)
ZM/R/50 8 Richard II (1384)
ZM/R/51 3 Richard II (1380)
ZM/R/52 3 Richard II (1380)
ZM/R/53 3 Richard II (1380)
ZM/R/54 4 Richard II (1380-81)
ZM/R/55 4 Richard II (1381)
ZM/R/56 5 Richard II (1382)
ZM/R/57 7 Richard II (1383)
ZM/R/58 11 Richard II (1387-88)
ZM/R/59 14 Richard II (1390)
ZM/R/60 16 Richard II (1392-93)
ZM/R/61 16 Richard II, 1 Henry IV, 3 Henry IV (1393, 1400, 1402)
ZM/R/62 18-19 Richard II (1394-96)
ZM/R/63 20 Richard II (1397)
ZM/R/64 21-22 Richard II (1398-99)
ZM/R/65 21 Richard II, 1-2 Henry IV (1398-1401)
ZM/R/66 1 Henry IV (1400)
ZM/R/67 2 Henry IV (1400-01)
ZM/R/68 2 Henry IV (1401)
ZM/R/69 6 Henry IV, 9 Henry IV (1405, 1408)
ZM/R/70 Undated
ZM/R/71 17 Richard II, 8-9 Henry IV (1394, 1406-08)
ZM/R/72 ?14 Henry IV (1412)
ZM/R/73 14 Henry IV (1412)
ZM/R/74 14 Henry IV (1413)
ZM/R/75 1-3 Henry V (1413-14)
ZM/R/76 2 Henry V (1415)
ZM/R/77 3 Henry V (1415)
ZM/R/78 7 Henry V (1419)
ZM/R/79 1 Henry VI (1423)
ZM/R/80 2 Henry VI (1423-24)
ZM/R/81 4 Henry VI (1426)
ZM/R/82 5 Henry VI (1427)
ZM/R/83 4, 6 Henry VI (1426, 1428)
ZM/R/84 7-8 Henry VI (1429)
ZM/R/85 8 Henry VI (1429-30)
ZM/R/86 22 Henry VI (1444)
ZM/R/87 22 Henry VI (1444)
ZM/R/88 24 Henry VI (1446)
ZM/R/89 25 Henry VI (1447)
ZM/R/90 25 Henry VI (1447)
ZM/R/91 27 Henry VI (1449)
ZM/R/92 27 Henry VI (1449)
ZM/R/93 28 Henry VI (1450)
ZM/R/94 31 Henry VI (1452)
ZM/R/95 33 Henry VI (1455)
ZM/R/96 34 Henry VI (1456)
ZM/R/97 34 Henry VI (1456)
ZM/R/98 28 Henry VI (1450, 1456, 1458-59)
35 Henry VI
36 Henry VI
38 Henry VI
ZM/R/99 37 Henry VI (1459)
ZM/R/100 6 Edward IV (1466)
ZM/R/101 9 Edward IV (1469)
ZM/R/102 1 Richard III (1483)
ZM/R/103 8 Henry VII (1493)
ZM/R/104 12 Henry VII (1497)
ZM/R/105 16 Henry VII (1501)
ZM/R/106 17 Henry VII (1501)
ZM/R/107 Undated
ZM/R/108 Undated
ZM/R/109 18-19 Henry VII (1502-04)
ZM/R/110 Undated [?22 Henry VII]
ZM/R/111 9-20 Henry VIII (1517-29)
ZM/R/112 38 Henry VIII - 3 Edward VI (1546-50)
ZM/R/113 6 Edward VI (1552-53)
ZM/R/114 7 Edward VI - 2 and 3 Mary I (1553-56)
ZM/R/115 3-4 Mary I (1556-57)
ZM/R/116 1-2 Mary I - 1 Elizabeth I (1554-59)
ZM/R/117 2-5 Elizabeth I (1559-63)
ZM/R/118 1660-1720
-
Held by (Who holds the record)
- Cheshire Archives and Local Studies
-
Language (The language of the record)
- English
-
Administrative / biographical background (Historical or biographical information about the creator of the record and the context of its creation)
-
References to the Portmote Court occur from the beginning of the 13th century. At that time, the court registered land transactions, but the machinery of the court is unclear. By 1295, proceedings in the Portmote Court were held before the sheriffs, but after 1300, the mayor gradually became associated with the court.
-
Record URL
- https://beta.nationalarchives.gov.uk/catalogue/id/c481689e-e9e5-4384-8aed-6f28583c2da2/
Catalogue hierarchy
This record is held at Cheshire Archives and Local Studies
Within the fonds: ZM
Mayor of Chester
You are currently looking at the sub-fonds: ZM/R
PORTMOTE COURT ROLLS